| Dydžių lentelė
(Size chart in cm.) |
S (36)
|
M (38) | L (40) | XL (42) |
| Biustas (Bust) | 83-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
| Liemuo (Waist) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 |
| Klubai (Hips) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
| Marškinėlių ilgis (Blouse lenght) | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Kelnių ilgis (Pants lenght) | 101 | 102 | 103 | 104 |
- Viršus – medvilnė: 100%
- Kelnės – Elastanas: 8%, viskozė: 92%




Kokybiškas